Data Engineer · New York
Data Engineer Jobs in New York
There are currently 54 open Data Engineer jobs in New York City across 44 AI startups. 24% of these roles are at Series A–B startups. Every listing links straight to the company's official application page.
54Open roles
44Companies hiring
Oct 29, 2026Last updated
01
Funding-stage mix
Series D 11 (20%)Series B 9 (17%)Series E 7 (13%)Series C 6 (11%)Series G+ 6 (11%)Seed 4 (7%)Series A 4 (7%)Series F 3 (6%)Growth 2 (4%)Debt 1 (2%)Private Equity 1 (2%)
02
Open Data Engineer Roles in New York
| Role | Company | Stage | Location | Posted |
|---|---|---|---|---|
| Staff Analytics Engineer | PermitFlow | Series B | New York City, NY | Oct 29, 2026 |
| Senior Analytics Engineer | Mercury | Series D | Multiple locations | Oct 28, 2026 |
| Data Engineer | Actively AI | Series B | Multiple locations | Oct 27, 2026 |
| Senior Data Engineer | Formation Bio | Series D | Multiple locations | Oct 26, 2026 |
| Data Engineer | Stuut Technologies | Series B | Multiple locations | Oct 26, 2026 |
| Analytics Engineer | Pave | Series C | Multiple locations | Oct 26, 2026 |
| Data Platform Engineer, Ingestion | Minerva | Seed | New York City | Oct 23, 2026 |
| Senior Staff Data Engineer | Cohere | Series E | Multiple locations | Oct 22, 2026 |
| Senior Data Engineer | Headway | Series D | Multiple locations | Oct 22, 2026 |
| Analytics Engineer | Lovable | Series C | Multiple locations | Oct 22, 2026 |
| Senior Analytics Engineer - GTM | Motive | Growth | Multiple locations | Oct 22, 2026 |
| Data Analytics Engineer | Clear Street | Debt | Multiple locations | Oct 20, 2026 |
| Data Engineer, Billing & Payments | Anthropic | Series G+ | Multiple locations | Oct 19, 2026 |
| Data Engineer, Product | Anthropic | Series G+ | Multiple locations | Oct 19, 2026 |
| Analytics Engineer, Semantic Layer | Cloaked | Series B | New York, NY | Oct 16, 2026 |
| Data Engineer II | Garner Health | Series E | Multiple locations | Oct 15, 2026 |
| Senior Data Engineer | Mesh | Series C | Multiple locations | Oct 15, 2026 |
| Senior Data Engineer | Alchemy | Series D | Multiple locations | Oct 13, 2026 |
| Senior Analytics Engineer | Norm AI | Series C | New York City | Oct 5, 2026 |
| Member of Data Staff (Analytics Engineer) | Perplexity AI | Series E | Multiple locations | Oct 5, 2026 |
| Lead Data Engineer | Coast | Series B | Multiple locations | Oct 2, 2026 |
| Sr. Analytics Engineer | Pelago | Series C | Multiple locations | Oct 2, 2026 |
| Data Engineer | FluidStack | Private Equity | Multiple locations | Oct 1, 2026 |
| Data Engineer II | Judi Health | Series F | Multiple locations | Sep 30, 2026 |
| Senior Data Engineer | Judi Health | Series F | Multiple locations | Sep 30, 2026 |
| Data Engineer | Tennr | Series C | New York City Office | Sep 28, 2026 |
| Data Engineer III | Garner Health | Series E | Multiple locations | Sep 26, 2026 |
| Senior Data Engineer | Garner Health | Series E | Multiple locations | Sep 26, 2026 |
| Manager, BI + Analytics Engineer | Peregrine | Series D | Multiple locations | Sep 25, 2026 |
| Analytics Engineer | Modal | Series D | Multiple locations | Sep 23, 2026 |
| Data Engineer | Qualitate | Seed | New York City | Sep 23, 2026 |
| Analytics Engineer | Clair | Series B | New York | Sep 17, 2026 |
| Recruiting Analytics Data Engineer | Anthropic | Series G+ | Multiple locations | Sep 17, 2026 |
| Senior Analytics Engineer | Fora | Series D | New York City | Sep 15, 2026 |
| Senior Product Analytics Engineer | Novellia | Series A | Multiple locations | Sep 11, 2026 |
| Data Engineer, GTM | Anthropic | Series G+ | Multiple locations | Sep 8, 2026 |
| Analytics Engineer, GTM | OpenAI | Growth | Multiple locations | Aug 26, 2026 |
| Senior Data Engineer | Doctronic | Series B | New York City | Aug 20, 2026 |
| Forward Deployed Analytics Engineer | Translucent AI | Series A | New York City | Aug 17, 2026 |
| Data Engineer, Data Foundations | Cohere | Series E | Multiple locations | Aug 14, 2026 |
| Data Engineer | Sigma Computing | Series E | Multiple locations | Aug 12, 2026 |
| GTM Analytics Engineer | Decagon | Series D | Multiple locations | Aug 7, 2026 |
| Data Engineer, Data Products | Minerva | Seed | New York City | Aug 6, 2026 |
| Marketing Analytics Engineer | Copilot Money | Series A | New York City | Aug 4, 2026 |
| Senior Analytics Engineer, Product | Harvey | Series G+ | Multiple locations | Aug 4, 2026 |
| Member of Technical Staff, Analytics Engineer | Profound | Series D | New York, New York | Jul 24, 2026 |
| Data Engineer: Analytics | Rogo | Series D | New York City | Jun 25, 2026 |
| Data Engineer | Bedrock Robotics | Series B | New York, NY | Jun 17, 2026 |
| Staff Data Engineer | Minerva | Seed | New York City | Jun 9, 2026 |
| Senior Analytics Engineer, Finance | Harvey | Series G+ | Multiple locations | May 25, 2026 |
03
FAQ
How many Data Engineer jobs are open in New York?
There are currently 54 open Data Engineer jobs in New York across 44 AI startups on Fast AI Jobs.
What funding stages are hiring Data Engineers in New York?
24% of open Data Engineer roles in New York are at Series A–B startups, with the rest spread across seed and later-stage companies.
How often is this list updated?
Listings are refreshed daily from official company career pages and deduplicated by posting. Every link points to the original application page.