Data Engineer · San Francisco
Data Engineer Jobs in San Francisco
There are currently 65 open Data Engineer jobs in San Francisco & Bay Area across 49 AI startups. 23% of these roles are at Series A–B startups. Every listing links straight to the company's official application page.
65Open roles
49Companies hiring
Oct 29, 2026Last updated
01
Funding-stage mix
Series D 11 (17%)Series C 9 (14%)Series G+ 9 (14%)Series E 8 (12%)Series B 8 (12%)Series A 7 (11%)Growth 5 (8%)Debt 4 (6%)Private Equity 2 (3%)Seed 1 (2%)Series F 1 (2%)
02
Open Data Engineer Roles in San Francisco
| Role | Company | Stage | Location | Posted |
|---|---|---|---|---|
| Senior Analytics Engineer | Redwood Materials | Series E | Multiple locations | Oct 29, 2026 |
| Senior Battery Data Engineer | Redwood Materials | Series E | Multiple locations | Oct 29, 2026 |
| Analytics Engineer | Mercor | Series C | San Francisco | Oct 28, 2026 |
| Senior Analytics Engineer | Mercury | Series D | Multiple locations | Oct 28, 2026 |
| Data Engineer, Product | Notion | Private Equity | San Francisco, California | Oct 28, 2026 |
| Security Data Engineer | Anthropic | Series G+ | Multiple locations | Oct 26, 2026 |
| Senior Data Engineer | Formation Bio | Series D | Multiple locations | Oct 26, 2026 |
| Data Engineer | Stuut Technologies | Series B | Multiple locations | Oct 26, 2026 |
| Analytics Engineer | Pave | Series C | Multiple locations | Oct 26, 2026 |
| Senior Staff Data Engineer | Cohere | Series E | Multiple locations | Oct 22, 2026 |
| Data Engineer, Business Units - Go | Grammarly | Debt | Multiple locations | Oct 22, 2026 |
| Senior Data Engineer | Headway | Series D | Multiple locations | Oct 22, 2026 |
| Senior Analytics Engineer - GTM | Motive | Growth | Multiple locations | Oct 22, 2026 |
| Senior Data Engineer, Bioinformatics, Cheminformatics, Materials | Lila Sciences | Series B | Multiple locations | Oct 21, 2026 |
| Data Engineer, Billing & Payments | Anthropic | Series G+ | Multiple locations | Oct 19, 2026 |
| Data Engineer, Product | Anthropic | Series G+ | Multiple locations | Oct 19, 2026 |
| Senior Analytics Engineer | Plaid | Growth | San Francisco HQ | Oct 16, 2026 |
| Senior Data Engineer | Mesh | Series C | Multiple locations | Oct 15, 2026 |
| Data Platform Engineer | TypeSafe AI | Series A | San Francisco Office | Oct 15, 2026 |
| Senior Data Engineer | Alchemy | Series D | Multiple locations | Oct 13, 2026 |
| Senior Data Engineer | Metriport | Series A | San Francisco | Oct 13, 2026 |
| Senior Data Engineer | Rad AI | Series C | Multiple locations | Oct 12, 2026 |
| Senior Data Engineer (San Francisco) | Airwallex | Series G+ | US - San Francisco | Oct 8, 2026 |
| Senior Data Platform Engineer - Enterprise Systems | Astranis | Series E | San Francisco | Oct 7, 2026 |
| Staff Data Engineer | Metriport | Series A | San Francisco | Oct 7, 2026 |
| Analytics Engineer | Shepherd | Series B | San Francisco | Oct 7, 2026 |
| Data Engineer, Machine Learning | Vizcom | Series B | San Francisco | Oct 7, 2026 |
| Senior Data Engineer | E2B | Series A | San Francisco | Oct 6, 2026 |
| Senior Data Engineer | Hyperbolic | Series A | San Francisco, CA | Oct 5, 2026 |
| Member of Data Staff (Analytics Engineer) | Perplexity AI | Series E | Multiple locations | Oct 5, 2026 |
| Founding Data Engineer | Reducto | Series B | San Francisco Office | Oct 5, 2026 |
| Data Engineer | FluidStack | Private Equity | Multiple locations | Oct 1, 2026 |
| Data Engineer, Hardware & Consumer Devices | OpenAI | Growth | San Francisco | Oct 1, 2026 |
| Senior Data Engineer | Strava | Series G+ | Strava SF | Oct 1, 2026 |
| Data Engineer | Cyvl | Series A | Multiple locations | Sep 29, 2026 |
| Manager, BI + Analytics Engineer | Peregrine | Series D | Multiple locations | Sep 25, 2026 |
| Manager, BI + Analytics Engineer | Peregrine | Series D | San Francisco, CA | Sep 25, 2026 |
| AI Data Engineer, Data Platform | Collective | Series C | San Francisco | Sep 24, 2026 |
| Analytics Engineer | Modal | Series D | Multiple locations | Sep 23, 2026 |
| Data Engineer | Campfire | Series B | San Francisco | Sep 18, 2026 |
| Data Engineer, Finance | Grammarly | Debt | Multiple locations | Sep 18, 2026 |
| Data Engineer | You.com | Series C | Multiple locations | Sep 18, 2026 |
| Recruiting Analytics Data Engineer | Anthropic | Series G+ | Multiple locations | Sep 17, 2026 |
| Senior/Staff Analytics Engineer | Render | Series C | SF or Remote (US/Canada) | Sep 17, 2026 |
| Business Operations, Analytics Engineer | Decagon | Series D | San Francisco | Sep 14, 2026 |
| Data Engineer, Foundations | Grammarly | Debt | Multiple locations | Sep 11, 2026 |
| Data Platform Engineer | Mercor | Series C | San Francisco | Sep 10, 2026 |
| Data Engineer, GTM | Anthropic | Series G+ | Multiple locations | Sep 8, 2026 |
| Senior Data Engineer | Plaid | Growth | San Francisco HQ | Sep 3, 2026 |
| Analytics Engineer, GTM | OpenAI | Growth | Multiple locations | Aug 26, 2026 |
03
FAQ
How many Data Engineer jobs are open in San Francisco?
There are currently 65 open Data Engineer jobs in San Francisco across 49 AI startups on Fast AI Jobs.
What funding stages are hiring Data Engineers in San Francisco?
23% of open Data Engineer roles in San Francisco are at Series A–B startups, with the rest spread across seed and later-stage companies.
How often is this list updated?
Listings are refreshed daily from official company career pages and deduplicated by posting. Every link points to the original application page.