Databricks · Sales / Account Executive
Databricks Sales / Account Executive Jobs
There are currently 126 open Sales / Account Executive roles at Databricks. Every listing links straight to Databricks's official application page, deduplicated and refreshed daily.
126Open Sales / Account Executive roles
Series G+Funding stage
Jun 16, 2026Last updated
01
Open Sales / Account Executive Roles at Databricks
| Role | Location | Team | Posted |
|---|---|---|---|
| Business Development Representative (German-speaking, DACH) | Munich, Germany | Sales Development | Jun 16, 2026 |
| Business Development Representative (Italian-speaking) | Paris, France | Sales Development | Jun 16, 2026 |
| Lakebase Sales Specialist | Munich, Germany | HQ Management | Jun 16, 2026 |
| Lakebase Sales Specialist- Financial Services | United States | HQ Management | Jun 16, 2026 |
| Named Core Account Executive | Remote (Massachusetts) | Enterprise Sales | Jun 16, 2026 |
| Strategic Named Account Manager - Energy/Power | Paris, France | Enterprise Sales | Jun 16, 2026 |
| Account Executive - Federal | Australian Capital Territory, Australia | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Account Executive - Public Sector | Singapore | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Account Executive, Singapore | Singapore | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Account Executive - West | Mumbai, India | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Business Development Representative | New York City, New York | Sales Development | Jun 15, 2026 |
| Business Development Representative | Chicago, Illinois | Sales Development | Jun 15, 2026 |
| Business Development Representative | Sao Paulo, Brazil | Sales Development | Jun 15, 2026 |
| Business Development Representative | Heredia, Costa Rica | Sales Development | Jun 15, 2026 |
| Business Development Representative (French Speaking) | Chicago, Illinois | Sales Development | Jun 15, 2026 |
| Core Account Executive, Nordics (Digital Natives) | Stockholm, Sweden | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Core Account Executive - Public Sector | Sydney, Australia | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Director, Enterprise Sales | Remote (Denmark) | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Director, Enterprise Sales - Digital Natives | United States | Commercial & Mid-Market Sales | Jun 15, 2026 |
| Director, Enterprise Sales, Public Sector | Ottawa, Canada | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Director, Lakebase Sales Specialist | Toronto, Canada | HQ Management | Jun 15, 2026 |
| Director, Lakebase Sales Specialist | Tokyo, Japan | HQ Management | Jun 15, 2026 |
| Director, Lakebase Sales Specialist- Financial Services | New York City, New York | HQ Management | Jun 15, 2026 |
| Director, Lakebase Sales Specialists | London, United Kingdom | HQ Management | Jun 15, 2026 |
| Director, Lakebase Sales Specialists | Melbourne, Australia | HQ Management | Jun 15, 2026 |
| Director, Lakebase Sales Specialists | Sydney, Australia | HQ Management | Jun 15, 2026 |
| Director, Lakebase Sales Specialists | Bengaluru, India | HQ Management | Jun 15, 2026 |
| Director, Lakebase Sales Specialists - Retail | United States | HQ Management | Jun 15, 2026 |
| Director, Partner Account Manager - Accenture APJ | Singapore | Business Development | Jun 15, 2026 |
| Emerging Enterprise Account Executive | United States | Commercial & Mid-Market Sales | Jun 15, 2026 |
| Emerging Enterprise Core Account Executive | Singapore | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Enterprise Account Executive, Benelux | Amsterdam, Netherlands | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Enterprise Account Executive - Digital Native | Tokyo, Japan | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Enterprise Account Executive, Federal Financials | Remote (Washington D.C.) | Public Sector Sales | Jun 15, 2026 |
| Enterprise Account Executive - Financial Services | Montréal, Canada | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Enterprise Account Executive - Financial Services | New York City, New York | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Enterprise Account Executive - FSI | Tokyo, Japan | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Enterprise Account Executive - Hunter (New Logo) | Tokyo, Japan | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Enterprise Account Executive - Kansai Region | Japan | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Enterprise Account Executive - Manufacturing | Tokyo, Japan | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Enterprise Account Executive - Media | Tokyo, Japan | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Enterprise Account Executive, Nordics | Stockholm, Sweden | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Enterprise Account Executive - Public Sector | Tokyo, Japan | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Enterprise Account Executive - Retail/CPG | Tokyo, Japan | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Enterprise Core Account Executive | Sydney, Australia | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Enterprise Core Account Executive | Melbourne, Australia | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Enterprise Core Account Executive, Public Sector | British Columbia, Canada | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Enterprise Hunter Account Executive - FSI South | Bengaluru, India | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Enterprise Hunter Account Executive - FSI West | Mumbai, India | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
| Enterprise Hunter Account Executive, Nordics | Remote (Denmark) | Enterprise Sales | Jun 15, 2026 |
02
FAQ
How many Sales / Account Executive jobs are open at Databricks?
There are currently 126 open Sales / Account Executive roles at Databricks on Fast AI Jobs.
How do I apply for a Sales / Account Executive role at Databricks?
Every listing on this page links straight to Databricks's official application page. There is no middleman — you apply directly with the company.
How often is this Databricks list updated?
Listings are refreshed daily from Databricks's official career page and deduplicated by posting.